Report 2025
Umidità
| MESE | MINIMA | MEDIA | MASSIMA | MODA |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 76 | 100 | 100 |
| Febbraio | 0 | 87 | 100 | 100 |
| Marzo | 0 | 80 | 100 | 100 |
| Aprile | 0 | 72 | 100 | 100 |
| Maggio | 0 | 65 | 100 | 100 |
| Giugno | 23 | 59 | 100 | 100 |
| Luglio | 16 | 58 | 100 | 100 |
| Agosto | 0 | 64 | 100 | 100 |
| Settembre | 0 | 71 | 100 | 100 |
| Ottobre | 0 | 73 | 100 | 100 |
| Novembre | 0 | 82 | 100 | 100 |
| Dicembre | 0 | 94 | 100 | 100 |
| 2025 | 0 | 73 | 100 | - |
Dati espressi in %
Temperatura
| MESE | MINIMA | MEDIA | MASSIMA | MODA |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 9 | 22 | 8 |
| Febbraio | 2 | 8 | 15 | 9 |
| Marzo | 2 | 11 | 22 | 14 |
| Aprile | 4 | 15 | 24 | 16 |
| Maggio | 11 | 19 | 29 | 18 |
| Giugno | 17 | 25 | 34 | 23 |
| Luglio | 14 | 26 | 35 | 28 |
| Agosto | 16 | 25 | 33 | 26 |
| Settembre | 13 | 22 | 30 | 25 |
| Ottobre | 9 | 16 | 24 | 17 |
| Novembre | 2 | 12 | 25 | 13 |
| Dicembre | 1 | 9 | 15 | 10 |
| 2025 | 1 | 16 | 35 | - |
Dati espressi in °C
Pressione atmosferica
| MESE | MINIMA | MEDIA | MASSIMA | MODA |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1002 | 1020 | 1037 | 1019 |
| Febbraio | 1009 | 1024 | 1034 | 1030 |
| Marzo | 995 | 1016 | 1034 | 1028 |
| Aprile | 1002 | 1016 | 1027 | 1015 |
| Maggio | 1003 | 1014 | 1023 | 1016 |
| Giugno | 1011 | 1017 | 1022 | 1017 |
| Luglio | 1002 | 1012 | 1018 | 1016 |
| Agosto | 1003 | 1014 | 1021 | 1015 |
| Settembre | 1006 | 1017 | 1028 | 1019 |
| Ottobre | 994 | 1017 | 1029 | 1021 |
| Novembre | 999 | 1016 | 1027 | 1015 |
| Dicembre | 1004 | 1020 | 1031 | 1025 |
| 2025 | 994 | 1017 | 1037 | - |
Dati espressi in mbar
Velocità vento
| MESE | MINIMA | MEDIA | MASSIMA | MODA |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 10 | 46 | 5 |
| Febbraio | 1 | 9 | 38 | 3 |
| Marzo | 1 | 10 | 46 | 3 |
| Aprile | 1 | 10 | 46 | 5 |
| Maggio | 1 | 10 | 58 | 5 |
| Giugno | 1 | 9 | 72 | 3 |
| Luglio | 1 | 10 | 59 | 5 |
| Agosto | 1 | 9 | 42 | 3 |
| Settembre | 1 | 9 | 36 | 3 |
| Ottobre | 1 | 10 | 54 | 3 |
| Novembre | 1 | 9 | 47 | 5 |
| Dicembre | 1 | 8 | 41 | 3 |
| 2025 | 1 | 9 | 72 | - |
Dati espressi in Km/h
Raffica vento
| MESE | MINIMA | MEDIA | MASSIMA | MODA |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 1 | 17 | 61 | 7 |
| Febbraio | 0 | 14 | 44 | 5 |
| Marzo | 1 | 17 | 57 | 5 |
| Aprile | 0 | 16 | 54 | 7 |
| Maggio | 0 | 16 | 71 | 7 |
| Giugno | 0 | 14 | 85 | 5 |
| Luglio | 0 | 17 | 71 | 10 |
| Agosto | 0 | 15 | 51 | 5 |
| Settembre | 0 | 14 | 43 | 5 |
| Ottobre | 0 | 16 | 64 | 5 |
| Novembre | 0 | 16 | 55 | 5 |
| Dicembre | 0 | 13 | 56 | 5 |
| 2025 | 0 | 15 | 85 | - |
Dati espressi in Km/h
Provenienza vento
| MESE | MODA | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 270 | 15% | 5% | 2% | 14% | 17% | 11% | 37% | 0% |
| Febbraio | 270 | 12% | 1% | 5% | 10% | 3% | 4% | 56% | 0% |
| Marzo | 0 | 24% | 5% | 13% | 19% | 4% | 15% | 20% | 0% |
| Aprile | 0 | 24% | 2% | 21% | 11% | 6% | 11% | 22% | 0% |
| Maggio | 0 | 32% | 6% | 23% | 5% | 5% | 19% | 10% | 0% |
| Giugno | 225 | 15% | 1% | 19% | 6% | 14% | 33% | 9% | 0% |
| Luglio | 90 | 28% | 9% | 36% | 3% | 8% | 11% | 4% | 2% |
| Agosto | 0 | 46% | 6% | 23% | 4% | 5% | 9% | 5% | 1% |
| Settembre | 225 | 9% | 2% | 12% | 17% | 14% | 25% | 19% | 0% |
| Ottobre | 0 | 32% | 1% | 11% | 12% | 14% | 14% | 16% | 0% |
| Novembre | 270 | 15% | 4% | 8% | 10% | 6% | 9% | 43% | 0% |
| Dicembre | 270 | 0% | 1% | 5% | 3% | 6% | 25% | 56% | 0% |
| 2025 | - | 21% | 4% | 15% | 10% | 9% | 16% | 25% | 0% |
L’intestazione della tabella è espressa in gradi di direzione
Tutti i dati sono stati acquisiti dalla stazione meteo dal 01/01/2025 ore 00:00 al 31/12/2025 ore 23:59 con una frequenza di 60 secondi.